| Jornada 1 | ||||
| Sábado 12 de Noviembre | ||||
| HORA | LOCAL | VISITANTE | ||
| 17:00 | ESTRELLA DE GALICIA FS | 5 | SUPERMERCADO DIA BEGIJAR | 3 |
| 18:00 | TRANSPORTE JESUS LOPEZ | 8 | PUENTE DEL OBISPO FS | 0 |
| 19:00 | LA ESPUELA DE PACHUS | 3 | LOS PRINCIPIANTES | 5 |
| 20:00 | CABRERA Y CRUZ BAR LOS GALLOS | 2 | PANADERIA PELUSI FS | 1 |
| 21:00 | OLIMPICO DE BEGIJAR FS | 4 | GILIYO FS | 5 |
| DESCANSA | JUAN MEDINA | |||
| Jornada 2 | ||||
| Sábado 19 de Noviembre | ||||
| HORA | LOCAL | VISITANTE | ||
| 17:00 | SUPERMERCADO DIA BEGIJAR | 7 | JUAN MEDINA | 2 |
| 18:00 | ESTRELLA GALICIA | 5 | LOS PRINCIPIANTES | 4 |
| 19:00 | TRANSPORTES JESUS LOPEZ | 11 | PANADERIA PELUSI FS | 4 |
| 20:00 | LA ESPUELA DE PACHUS | 3 | GILIYO FS | 2 |
| 21:00 | CABRERA Y CRUZ BAR LOS GALLOS | 6 | OLIMPICO DE BEGIJAR FS | 1 |
| DESCANSA | PUENTE DEL OBISPO FS | |||
| Jornada 3 | ||||
| Sábado 26 de Noviembre | ||||
| HORA | LOCAL | VISITANTE | ||
| 17:00 | JUAN MEDINA | 3 | PUENTE DEL OBISPO FS | 2 |
| 18:00 | SUPERMERCADO DIA BEGIJAR | 6 | LOS PRINCIPIANTES | 0 |
| 19:00 | ESTRELLA GALICIA | 6 | GILIYO FS | 0 |
| 20:00 | TRANSPORTES JESUS LOPEZ | 5 | OLIMPICO DE BEGIJAR FS | 2 |
| 21:00 | LA ESPUELA DE PACHUS | 0 | CABRERA Y CRUZ BAR LOS GALLOS | 3 |
| DESCANSA | PANADERIA PELUSI FS | |||
| Jornada 4 | ||||
| Sábado 3 de Diciembre | ||||
| HORA | LOCAL | VISITANTE | ||
| 17:00 | LOS PRINCIPIANTES | JUAN MEDINA | ||
| 18:00 | PUENTE DEL OBISPO FS | PANADERIA PELUSI FS | ||
| 19:00 | SUPERMERCADO DIA BEGIJAR | GILIYO FS | ||
| 20:00 | ESTRELLA GALICIA | CABRERA Y CRUZ BAR LOS GALLOS | ||
| 21:00 | TRANSPORTES JESUS LOPEZ | LA ESPUELA DE PACHUS | ||
| DESCANSA | OLIMPICO DE BEGIJAR FS | |||
Ayuntamiento de Begíjar

Este proyecto ha sido incentivado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. ORDEN 9 de mayo de 2006.