Resultados electorales de las elecciones municipales realizadas en el año 2011:
| Partidos Políticos | Número de Votos | Número de Concejales |
|---|---|---|
| Partido Popular (PP) | 1088 | 6 |
| Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 636 | 3 |
| Izquierda Unida (IU LV-CA) | 312 | 1 |
| Partido Andalucista (PA) |
160 |
|
| Concejales | Partido |
|---|---|
| Damián Martínez Resola | PP |
| Fernándo Rezola Rezola | PP |
| Ana García Cuevas | PP |
| Santiago Vargas Jordán | PP |
| Agueda López Jódar | PP |
| Virginia Santisteban Barranco | PP |
|
Ildefonso del Jesús García |
PSOE |
| Ana Soto Jiménez | PSOE |
| Francisco Medina Mudarra | PSOE |
| Miguel Martínez Marín | IU LV-CA |
| Pedro Jódar López | PA |
Fuente: Excma. Diputación Provincial de Jaén
Resultados electorales de las elecciones municipales realizadas en el año 2007:
| Partidos Políticos | Número de Votos | Número de Concejales |
|---|---|---|
| Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 993 | 6 |
| Partido Popular (PP) | 775 | 4 |
| Izquierda Unida (IU LV-CA) | 283 | 1 |
| Partido Andalucista (PA) |
66 |
0 |
| Concejales | Partido |
|---|---|
| Ildefonso del Jesús Garcí | PSOE |
| Ana Gregoria Escuderos Calle | PSOE |
| José Martínez López | PSOE |
| Ana Soto Jiménez | PSOE |
| Juan José Moreno Rus | PSOE |
| Juan Echevarrena Godino | PSOE |
|
Damián Martínez Resola |
PP |
| Andrés Jesús Salido Martos | PP |
| Ana Garcí Cuevas | PP |
| Jesús López Molina | PP |
| Luis Gabriel Rodríguez Quesada | IU LV-CA |
Fuente: Excma. Diputación Provincial de Jaén
Ayuntamiento de Begíjar

Este proyecto ha sido incentivado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. ORDEN 9 de mayo de 2006.